Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2025 | Não especificado | 1º Bimestre | 13/02/2025 | Detalhes |
SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
MINUTA DA RECEITA | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
FLUXO DE CAIXA | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
EMPENHOS PAGOS NO MES | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
DIVIDA FLUTUANTE | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
BALANÇO PATRIMONIAL | 2025 | Não especificado | 1º Bimestre | 12/02/2025 | Detalhes |
BALANÇO FINANCEIRO | 2025 | Balanço Financeiro | 1º Bimestre | 12/02/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA EXTRA | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA EXTRA | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
BALANCETE COMPLETO DE JANEIRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
Apuração de Receita e Despesas Mensais | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2024 | Não especificado | Dezembro | 01/12/2024 | Detalhes |
MINUTA DA RECEITA | 2024 | Não especificado | Dezembro | 01/12/2024 | Detalhes |
FLUXO DE CAIXA | 2024 | Não especificado | Dezembro | 01/12/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.